Specification
| à¤à¤¯à¤¾à¤® | 500 x 270 x 210 à¤à¤®à¤à¤® (à¤à¤²*बà¥*à¤à¤) | |
| à¤à¥à¤²à¤¾à¤¸ à¤à¥à¤¯à¥à¤¬ | 38 मिमॠवà¥à¤¯à¤¾à¤¸, 15 नठ| |
| हà¥à¤à¤° रà¥à¤à¤¿à¤à¤ | 750 वाठ| |
| à¤à¥à¤¦ à¤à¥ à¤à¤¹à¤°à¤¾à¤ | 80 मिमॠ| |
| 40 मिमॠ| ||
| पà¥à¤°à¤à¤¾à¤¶ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° | LED | |
| बिà¤à¤²à¥ à¤à¥ à¤à¤ªà¥à¤°à¥à¤¤à¤¿ | à¤à¤¸à¥ 230 वà¥, 50/60 हरà¥à¤à¥à¤ ``à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤: 225.4pt; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-राà¤à¤: 1pt सà¥à¤²à¤¿à¤¡ विà¤à¤¡à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸à¥à¤; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-बà¥à¤à¤®: 1pt सà¥à¤²à¤¿à¤¡ विà¤à¤¡à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸à¥à¤; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-बाà¤à¤: 1pt ठà¥à¤¸ विà¤à¤¡à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸à¥à¤; सà¥à¤®à¤¾-à¤à¤µà¤¿: पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤à¤à¤¿à¤; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-à¤à¥à¤ª: à¤à¥à¤ नहà¥à¤; पà¥à¤¡à¤¿à¤à¤: 0 सà¥à¤®à¥ 5.4pt;"> नमà¥à¤¨à¤¾ à¤à¤¯à¤¤à¤¨ | 20 मिलॠ|
| हà¥à¤à¤° लà¥à¤¡ (à¤à¤¿à¤²à¥à¤µà¤¾à¤) | 1.0 | |
| सà¥à¤à¤¸à¤° | पà¥à¤à¥-100 | |
| नियà¤à¤¤à¥à¤°à¤£ | डिà¤à¤¿à¤à¤² à¤à¤²à¥à¤à¥à¤à¥à¤°à¥à¤¨à¤¿à¤ तापमान। नियà¤à¤¤à¥à¤°à¤ | |
| पà¥à¤°à¤¦à¤°à¥à¤¶à¤¨ | डिà¤à¤¿à¤à¤² |

Price: Â
न्यूनतम आदेश मात्रा : 100
मूल्य की इकाई : सेट/सेट्स
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
माप की इकाई : सेट/सेट्स